|
![]() |
| William Fleming | ||||||
| - | c1771 Edinburgh | |||||
| Leslie Fleming | - | |||||
| - | 1805 Edinburgh | - | ||||
| - | - | Grizel Bell | ||||
| - | 1776 Liberton | |||||
| Leslie Fleming | - | |||||
| - | 1833 Edinburgh | - | ||||
| - | - | John Murdock Bell | ||||
| - | - | - | 1774 Edinburgh | |||
| - | - | Janet Bell | - | |||
| - | c1811 Midlothian | - | ||||
| - | - | Janet Forrest | ||||
| - | 1775 Edinburgh | |||||
| - | ||||||
| John William Fleming | - | |||||
| 1863 Clerkenwell | - | |||||
| - | ||||||
| - | John Lauder | |||||
| - | - | 1785 Edinburgh | ||||
| - | James Lauder | - | ||||
| - | - | 1807 Edinburgh | - | |||
| - | - | - | Isabella Scott | |||
| - | - | 1784 Lauder | ||||
| - | Eliza Lauder | - | ||||
| 1833 Lauder | - | |||||
| - | James Shaw | |||||
| - | - | 1776 Currie by Edinburgh | ||||
| - | Agnes Shaw | - | ||||
| 1810 Edinburgh | - | |||||
| - | Janet Brodie | |||||
| 1769 Edinburgh | ||||||
![]()